|     | 2008年奥运会北京比赛场馆分布图 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| dcb简介 在线设计师 营员名单 营员理财 新书征稿 赞助 Newsletter | |||||||||||
| 2008年奥运会北京比赛场馆分布图 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 新建场馆 | 改建场馆 12 奥体中心体育场 13 奥体中心体育馆 14 工人体育场 15 工人体育馆 16 首都体育馆 17 丰台垒球场 18 英东游泳馆 19 老山自行车场 20 北京射击飞碟靶场 21 北京理工大学体育馆 22 北京航空航天大学体育馆 | 临时场馆 23 国家会议中心击剑馆 24 奥林匹克森林公园曲棍球场 25 奥林匹克森林公园射箭场 26 奥林匹克森林公园网球场 27 五棵松棒球场 28 沙滩排球场 29 小轮车赛场 30 铁人三项赛场 31 城区公路自行车赛场 | |||||||||
| 信息来源:北京2008奥运工程指挥办公室 | |||||||||||
| 相关文章: 中国的影响力---解读奥运鸟巢 http://www.fancy-design.com/dcb/birdnest.htm | |||||||||||
| 国家体育馆---设计师王兵在第13期dcb国际设计论坛上的介绍 http://house.focus.cn/news/2005-03-04/92245.html | |||||||||||
| Olympics Imperil Historic 
      Beijing Neighborhood 陷入北京传统社区中的奥运 http://travel2.nytimes.com/2006/07/12/world/asia/12beijing.html?pagewanted=2 | |||||||||||
| 
 |